Magni tal-iwweldjar stud
Magni tal-iwweldjar tal-Enerġija tal-Kapaċitatur
Firxa tal-iwweldjar: folja rqiqa 0.5-10mm
Dijametru tal-istud: M3-M10
Ħin tal-iwweldjar: 1-3 millisekondi
Firxa tal-iwweldjar: folja rqiqa 0.5-10mm
Dijametru tal-istud: M3-M10
Ħin tal-iwweldjar: 1-3 millisekondi
Ibgħat l-inkjesta
Magni tal-iwweldjar tal-Enerġija tal-Kapaċitatur

- Ħin ta 'wweldjar millisekonda, deformazzjoni żgħira termali ta' biċċa xogħol, speċjalment adattata għall-iwweldjar tal-pjanċa rqiqa
- Interlock ta 'ħlas u kwittanza, b'funzjoni ta' protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed ta' kapaċitatur
- Kapaċitanza kbira, enerġija suffiċjenti, effett ta 'wweldjar tajjeb
- Vultaġġ tal-iċċarġjar, wiri diġitali, intuwittiv u ċar
- Tipi ta 'tagħmir kompluti, kompatibbli ma' proċessi ta 'wweldjar bħal sinjali u dwiefer tal-preservazzjoni tas-sħana
- Personalizzazzjoni appoġġjata
Speċifikazzjoni tal-Prodotti
| Isem tal-Prodott |
Magni tal-iwweldjar stud |
||
| Mudell tal-Magni Nru. | RC-CHJ-3500s | Vultaġġ tal-provvista | Vultaġġ tal-provvista |
| Vultaġġ tal-iċċarġjar | 20 ~ 200V Aġġustabbli | Dijametru tal-istud | M2-M10 |
| Tul tal-istud | 5-210mm | Ħxuna weldjabbli | 0.5-10mm |
| Materjal tal-iwweldjar | Azzar li ma jsaddadx, azzar tal-karbonju, folja galvanizzata, aluminju, ram | Veloċità tal-iwweldjar | 25-30 pcs / minuta |
| Mod dinamiku | Ħażna tal-enerġija tal-kapaċitatur | Il-kapaċitanza tiflaħ il-vultaġġ | 250vdc |
| Piż | 25kg | Dimensjoni | 550 x 211 x238 (mm) |

Parametri Tekniċi tal-Welding Gun
| Tip ta 'pistola tal-iwweldjar | Welding tal-parentesi ta 'tliet piedi | Iwweldjar bl-angolu tat-tarf | Iwweldjar teleskopiku | Iwweldjar tal-pajpijiet tal-pożizzjoni twila | Iwweldjar tal-pajpijiet tal-pożizzjoni qasira | Iwweldjar tal-parank | Iwweldjar tad-dwiefer tal-preservazzjoni tas-sħana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karatteristiċi | Ikkuntattja pistola tal-iwweldjar, kolonna tal-ġewż tal-iwweldjar | Iwweldjar mhux tal-kuntatt | Imsiemer tal-insulazzjoni tal-iwweldjar | ||||
| Firxa tal-iwweldjar | M3-M10 | M3-M12 | 30mm | ||||
| Tul tal-istud | 5-35mm | 5-35mm | 20-220mm | 35-60mm | 5-35mm | 6-220mm | -- |
| Tul tal-kejbil | 3m ebusija għolja | ||||||
| Dimensjonijiet tal-pistola | 185*135*40 | 185*170*40 | 235*140*65 | 215*135*40 | 190*135*40 | 300*160*65 | 185*135*40 |
| Piż | 0.7kg | 0.9kg | 0.9kg | 0.8kg | 0.75kg | 1.0kg | 0.7kg |
Industrija tal-Applikazzjoni tal-Magni tal-Iwweldjar tal-Ħażna tal-Enerġija
Ħajt tal-purtieri tal-aluminju, manifattura tal-lift, kabinetti elettriċi, manifattura tal-kċina, manifattura ta 'tagħmir mediku, manifattura ta' tagħmir ta 'tisħin u arja kondizzjonata, prodotti ta' ħardwer, manifattura ta 'sinjali, eċċ.


It-tags Popolari: Magni tal-iwweldjar stud, manifatturi tal-magni tal-iwweldjar taċ-Ċina Stud
Par ta ' l-:Tagħmir ta 'wweldjar stud
Li jmiss:Stud Welder
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta






















